Schön, dass du dabei bist! Hier tippen wir die Bundesliga-Saison 2026/27 – nur zum Spaß, um den virtuellen Pokal 🏆.
So geht’s: Oben im Menü auf Tippen, Ergebnisse eintragen und auf „Speichern“ klicken. Tippschluss ist immer 1 Stunde vor Anpfiff. Alles Weitere unter Regeln.
Highlights des Spieltags
Spieltag 10 der Bundesliga verspricht spannende Duelle an beiden Enden der Tabelle. Tabellenführer Borussia Dortmund (24 Punkte) geht mit 2 Punkten Vorsprung auf FC Bayern München in den Spieltag, dicht gefolgt von SC Freiburg (22 Punkte) und RB Leipzig (21 Punkte). Am Tabellenende steht Schlusslicht Borussia Mönchengladbach mit 4 Punkten bereits früh unter gewaltigem Zugzwang.
Ein besonderes Highlight ist das Duell im Nordderby: SV Werder Bremen (Platz 6) empfängt Hamburger SV (Platz 11). Hier spielt die Tabelle erfahrungsgemäß nur eine Nebenrolle – es geht um Prestige und Emotionen. Das Topspiel nach Tabellenlage: SV 07 Elversberg (Platz 9) trifft auf SC Freiburg (Platz 3).
Im Titelrennen: Spitzenreiter Borussia Dortmund muss auswärts bei Borussia Mönchengladbach (Platz 18) ran – eigentlich eine Pflichtaufgabe. Verfolger FC Bayern München empfängt 1. FC Köln (Platz 13) in klarer Favoritenrolle.
Automatisch erstellt aus Tabelle und Spielplan (Quelle: OpenLigaDB).🏆 Stand der Tipprunde
No data available.
⚽ Die nächsten Spiele
| Anpfiff | Spiel | Tippschluss |
|---|---|---|
| So., 22.11. 15:30 | FC Augsburg – 1. FSV Mainz 05 | So., 14:30 |
| So., 22.11. 17:30 | SV Werder Bremen – Hamburger SV | So., 16:30 |
| Fr., 27.11. 20:30 | SV Werder Bremen – Borussia Mönchengladbach | Fr., 19:30 |
| Sa., 28.11. 15:30 | 1. FC Köln – SV 07 Elversberg | Sa., 14:30 |
| Sa., 28.11. 15:30 | SC Paderborn 07 – FC Schalke 04 | Sa., 14:30 |
| Sa., 28.11. 15:30 | 1. FSV Mainz 05 – 1. FC Union Berlin | Sa., 14:30 |
| Sa., 28.11. 15:30 | Hamburger SV – FC Bayern München | Sa., 14:30 |
| Sa., 28.11. 18:30 | VfB Stuttgart – Eintracht Frankfurt | Sa., 17:30 |
| So., 29.11. 15:30 | SC Freiburg – RB Leipzig | So., 14:30 |
✅ Die letzten Ergebnisse
📊 Bundesliga-Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 17:7 | +10 | 24 | |
| 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 30:10 | +20 | 22 | |
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21:10 | +11 | 22 | |
| 4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 32:14 | +18 | 21 | |
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24:17 | +7 | 19 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:15 | +2 | 15 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:20 | -4 | 15 | |
| 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15:15 | 0 | 13 | |
| 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:19 | -2 | 13 | |
| 10 | 10 | 4 | 0 | 6 | 16:18 | -2 | 12 | |
| 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:20 | -10 | 12 | |
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18:19 | -1 | 10 | |
| 13 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:15 | -4 | 10 | |
| 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:15 | -7 | 10 | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20:20 | 0 | 9 | |
| 16 | FC Schalke 04S04 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5:11 | -6 | 7 |
| 17 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8:26 | -18 | 7 | |
| 18 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12:26 | -14 | 4 |
