Schön, dass du dabei bist! Hier tippen wir die Bundesliga-Saison 2026/27 – nur zum Spaß, um den virtuellen Pokal 🏆.
So geht’s: Oben im Menü auf Tippen, Ergebnisse eintragen und auf „Speichern“ klicken. Tippschluss ist immer 1 Stunde vor Anpfiff. Alles Weitere unter Regeln.
Highlights des Spieltags
Spieltag 11 der Bundesliga verspricht spannende Duelle an beiden Enden der Tabelle. Tabellenführer Borussia Dortmund (24 Punkte) geht mit 2 Punkten Vorsprung auf FC Bayern München in den Spieltag, dicht gefolgt von SC Freiburg (22 Punkte) und RB Leipzig (21 Punkte). Am Tabellenende steht Schlusslicht Borussia Mönchengladbach mit 4 Punkten bereits früh unter gewaltigem Zugzwang.
Das Topspiel nach Tabellenlage: Borussia Dortmund (Platz 1) trifft auf Bayer 04 Leverkusen (Platz 5).
Im Titelrennen: Verfolger FC Bayern München muss auswärts bei Hamburger SV (Platz 12) ran – eigentlich eine Pflichtaufgabe. Verfolger SC Freiburg empfängt RB Leipzig (Platz 4).
Automatisch erstellt aus Tabelle und Spielplan (Quelle: OpenLigaDB).🏆 Stand der Tipprunde
No data available.
⚽ Die nächsten Spiele
| Anpfiff | Spiel | Tippschluss |
|---|---|---|
| Fr., 27.11. 20:30 | SV Werder Bremen – Borussia Mönchengladbach | Fr., 19:30 |
| Sa., 28.11. 15:30 | 1. FC Köln – SV 07 Elversberg | Sa., 14:30 |
| Sa., 28.11. 15:30 | SC Paderborn 07 – FC Schalke 04 | Sa., 14:30 |
| Sa., 28.11. 15:30 | 1. FSV Mainz 05 – 1. FC Union Berlin | Sa., 14:30 |
| Sa., 28.11. 15:30 | Hamburger SV – FC Bayern München | Sa., 14:30 |
| Sa., 28.11. 18:30 | VfB Stuttgart – Eintracht Frankfurt | Sa., 17:30 |
| So., 29.11. 15:30 | SC Freiburg – RB Leipzig | So., 14:30 |
| So., 29.11. 17:30 | TSG Hoffenheim – FC Augsburg | So., 16:30 |
| So., 29.11. 19:30 | Borussia Dortmund – Bayer 04 Leverkusen | So., 18:30 |
✅ Die letzten Ergebnisse
📊 Bundesliga-Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 17:7 | +10 | 24 | |
| 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 30:10 | +20 | 22 | |
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21:10 | +11 | 22 | |
| 4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 32:14 | +18 | 21 | |
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24:17 | +7 | 19 | |
| 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21:15 | +6 | 18 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:20 | -4 | 15 | |
| 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15:15 | 0 | 13 | |
| 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:19 | -2 | 13 | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 23:21 | +2 | 12 | |
| 11 | 10 | 4 | 0 | 6 | 16:18 | -2 | 12 | |
| 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 10:24 | -14 | 12 | |
| 13 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19:22 | -3 | 10 | |
| 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:15 | -4 | 10 | |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:15 | -7 | 10 | |
| 16 | FC Schalke 04S04 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5:11 | -6 | 7 |
| 17 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8:26 | -18 | 7 | |
| 18 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12:26 | -14 | 4 |
