Schön, dass du dabei bist! Hier tippen wir die Bundesliga-Saison 2026/27 – nur zum Spaß, um den virtuellen Pokal 🏆.
So geht’s: Oben im Menü auf Tippen, Ergebnisse eintragen und auf „Speichern“ klicken. Tippschluss ist immer 1 Stunde vor Anpfiff. Alles Weitere unter Regeln.
Highlights des Spieltags
Spieltag 10 der Bundesliga verspricht spannende Duelle an beiden Enden der Tabelle. An der Spitze liefern sich FC Bayern München und Borussia Dortmund mit jeweils 21 Punkten ein Kopf-an-Kopf-Rennen, dicht gefolgt von SC Freiburg (19 Punkte) und RB Leipzig (18 Punkte). Am Tabellenende steht Schlusslicht Borussia Mönchengladbach mit 4 Punkten bereits früh unter gewaltigem Zugzwang.
Ein besonderes Highlight ist das Duell im Nordderby: SV Werder Bremen (Platz 6) empfängt Hamburger SV (Platz 11). Hier spielt die Tabelle erfahrungsgemäß nur eine Nebenrolle – es geht um Prestige und Emotionen. Das Topspiel nach Tabellenlage: SV 07 Elversberg (Platz 7) trifft auf SC Freiburg (Platz 3).
Im Titelrennen: Spitzenreiter FC Bayern München empfängt 1. FC Köln (Platz 15) in klarer Favoritenrolle. Der punktgleiche Verfolger Borussia Dortmund muss auswärts bei Borussia Mönchengladbach (Platz 18) ran – eigentlich eine Pflichtaufgabe.
Automatisch erstellt aus Tabelle und Spielplan (Quelle: OpenLigaDB).🏆 Stand der Tipprunde
No data available.
⚽ Die nächsten Spiele
| Anpfiff | Spiel | Tippschluss |
|---|---|---|
| Fr., 20.11. 20:30 | FC Bayern München – 1. FC Köln | Fr., 19:30 |
| Sa., 21.11. 15:30 | Borussia Mönchengladbach – Borussia Dortmund | Sa., 14:30 |
| Sa., 21.11. 15:30 | SV 07 Elversberg – SC Freiburg | Sa., 14:30 |
| Sa., 21.11. 15:30 | 1. FC Union Berlin – RB Leipzig | Sa., 14:30 |
| Sa., 21.11. 15:30 | Bayer 04 Leverkusen – SC Paderborn 07 | Sa., 14:30 |
| Sa., 21.11. 15:30 | Eintracht Frankfurt – TSG Hoffenheim | Sa., 14:30 |
| Sa., 21.11. 18:30 | FC Schalke 04 – VfB Stuttgart | Sa., 17:30 |
| So., 22.11. 15:30 | FC Augsburg – 1. FSV Mainz 05 | So., 14:30 |
| So., 22.11. 17:30 | SV Werder Bremen – Hamburger SV | So., 16:30 |
✅ Die letzten Ergebnisse
📊 Bundesliga-Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 29:9 | +20 | 21 | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16:7 | +9 | 21 | |
| 3 | SC FreiburgFreiburg | 9 | 6 | 1 | 2 | 20:10 | +10 | 19 |
| 4 | RB LeipzigLeipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | 27:13 | +14 | 18 |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:17 | +3 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:15 | +2 | 15 | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:18 | -1 | 13 | |
| 8 | VfB StuttgartStuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 15:15 | 0 | 12 |
| 9 | TSG HoffenheimHoffenheim | 9 | 4 | 0 | 5 | 16:17 | -1 | 12 |
| 10 | Eintracht FrankfurtFrankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:20 | -5 | 12 |
| 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:20 | -10 | 12 | |
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18:19 | -1 | 10 | |
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:11 | -3 | 10 | |
| 14 | FC AugsburgAugsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 20:20 | 0 | 9 |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:14 | -4 | 9 | |
| 16 | 1. FC Union BerlinUnion Berlin | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:21 | -14 | 7 |
| 17 | FC Schalke 04S04 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:11 | -6 | 6 |
| 18 | Borussia MönchengladbachGladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | 12:25 | -13 | 4 |








